Situaţia coronavirus (COVID-19) în judeţele din România
Pagina este optimizată pentru dispozitive mai vechi şi conexiuni limitate.
Distribuie site-ul pentru un access mai raspândit la informaţie!

Notă: Numărul total include şi acele cazuri nerepartizate (incă) unui judeţ
| Regiune | infectaţi | vindecaţi | carantină | izolaţi | decese |
| Total | 906 | 86 | 6016 | 100199 | 14 |
| - | +144 | +7 | +501 | +16229 | +2 |
| Bucureşti | 117 | 7 | 633 | 3863 | 2 |
| - | +18 | | +156 | +2440 | |
| Suceava | 86 | 1 | 198 | 2683 | 6 |
| - | +3 | | | | +1 |
| Hunedoara | 22 | 4 | 76 | 1677 | 0 |
| - | | | +4 | | |
| Iaşi | 20 | 2 | 178 | 1681 | 0 |
| - | | | +16 | +608 | |
| Cluj | 17 | 1 | 251 | 2924 | 0 |
| Timiş | 17 | 7 | 157 | 1556 | 0 |
| Arad | 16 | 8 | 86 | 1205 | 1 |
| - | | | -14 | +107 | |
| Constanţa | 16 | 2 | 669 | 5506 | 0 |
| - | | | +184 | +743 | |
| Neamţ | 15 | 0 | 186 | 3263 | 1 |
| - | +1 | | +23 | +449 | |
| Maramureş | 15 | 0 | 411 | 3402 | 0 |
| - | +2 | | -10 | +557 | |
| Braşov | 15 | 3 | 99 | 1325 | 0 |
| Ilfov | 10 | 5 | 39 | 2593 | 0 |
| - | | | +2 | +597 | |
| Covasna | 8 | 0 | 18 | 357 | 0 |
| Caraş Severin | 6 | 5 | 91 | 1444 | 1 |
| - | +1 | | +2 | +109 | +1 |
| Mureş | 6 | 0 | 51 | 3284 | 0 |
| - | | | -16 | +623 | |
| Galaţi | 5 | 1 | 146 | 3371 | 0 |
| - | +3 | | +50 | +830 | |
| Bihor | 5 | 0 | 104 | 3316 | 0 |
| - | | | +14 | +228 | |
| Buzău | 5 | 1 | 74 | 3176 | 0 |
| - | | | +8 | +406 | |
| Tulcea | 5 | 0 | 48 | 1992 | 0 |
| - | +5 | | +17 | +301 | |
| Dolj | 4 | 0 | 236 | 2734 | 2 |
| Ialomiţa | 4 | 1 | 38 | 1972 | 1 |
| - | | | -3 | +463 | |
| Bistriţa Năsăud | 4 | 0 | 150 | 2217 | 0 |
| - | | | +11 | +264 | |
| Gorj | 3 | 1 | 241 | 2749 | 0 |
| - | | | +12 | +335 | |
| Botoşani | 3 | 0 | 146 | 1611 | 0 |
| - | +2 | | +20 | +268 | |
| Vrancea | 3 | 0 | 38 | 829 | 0 |
| - | +3 | | | | |
| Brăila | 2 | 2 | 180 | 2857 | 0 |
| - | | | +3 | +529 | |
| Vâlcea | 2 | 2 | 171 | 813 | 0 |
| Mehedinţi | 2 | 0 | 139 | 1777 | 0 |
| - | | | +9 | +280 | |
| Prahova | 2 | 0 | 118 | 4229 | 0 |
| - | | | +7 | +760 | |
| Călăraşi | 2 | 0 | 105 | 1508 | 0 |
| - | +2 | | +39 | +155 | |
| Olt | 2 | 0 | 85 | 1305 | 0 |
| - | | | +8 | +230 | |
| Satu Mare | 2 | 0 | 56 | 2238 | 0 |
| Teleorman | 2 | 2 | 15 | 2457 | 0 |
| - | | | -7 | +1439 | |
| Bacău | 1 | 0 | 154 | 3543 | 0 |
| - | -1 | | +5 | +674 | |
| Sălaj | 1 | 1 | 90 | 1147 | 0 |
| - | | | -21 | +167 | |
| Alba | 1 | 0 | 84 | 1527 | 0 |
| - | | | +2 | +138 | |
| Sibiu | 0 | 0 | 134 | 3158 | 0 |
| - | | | -7 | +839 | |
| Argeş | 0 | 0 | 128 | 6202 | 0 |
| - | | | +4 | +1106 | |
| Giurgiu | 0 | 0 | 81 | 1038 | 0 |
| Vaslui | 0 | 0 | 64 | 2174 | 0 |
| - | | | +4 | +316 | |
| Dâmboviţa | 0 | 0 | 28 | 1579 | 0 |
| - | | | -21 | +268 | |
| Harghita | 0 | 0 | 20 | 1917 | 0 |
Comentarios
Publicar un comentario